2024年度
東京中学生野球選手権 女子新人戦の部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛飾アイリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
スマイリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルトゥーナスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
スマイリーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | × | 4 |
南多摩・武相地区親善 中学女子野球大会
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸川エンジェルス | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
スマイリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川ホーネッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
スマイリーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 4 |
女子軟式野球秋季関東大会
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマイリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
三鷹クラブW | 4 | 0 | 3 | 4× | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマイリーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
神奈川中学生女子野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
秋季 相互商事杯争奪
北多摩少年野球大会
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマイリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
京急ライダース | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマイリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
埼玉スーパスターズF | 0 | 0 | 2 | 0 | 5× | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練馬シャイン | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||
スマイリーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
第3回 女子野球タウン府中杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマイリーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
市川グレイスレッド | 3 | 0 | 2 | 0 | × | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(TB) | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマイリーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||
城南鵬翔クラブ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
第39回 八王子市少年軟式野球 新人戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマイリーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
南八王子俱楽部 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | 5 |
東京都知事杯
第10回東京都女子中学軟式野球大会
エリエールトーナメント1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマイリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三鷹クラブW | 0 | 6 | 1 | 1 | × | 8 |
春季 相互商事杯争奪
北多摩少年野球大会
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマイリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
埼玉スーパスターズF-NEXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉スーパスターズF-FUTURE | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||
スマイリーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマイリーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | |||
ウイングスジュニア | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
女子軟式野球春季関東大会
1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマイリーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
三鷹クラブW | 10 | 0 | 4 | × | 14 |